
Mercury F 115 EFI Pro XS
Modelle
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. und zzgl. Frachtkosten.
Technische Daten
Leistung KW | 84,6 | |
Leistung PS | 115 | |
Zylinder | 4 | |
Hubraum ccm | 2064 | |
Gewicht Kg | ab 163 Command Thrust: ab 165 | |
Kraftstofftank L | --- | |
Startersystem | Elektro | |
Lenkung | Fernbedienung |
Serienmäßige Ausstattung
- Aluminiumpropeller
- Fernschaltkasten
- SC1000 Drehzahlmesser