Aussenborder-Markt          Infoline (+49) 02451-43663
 



Aussenborder-Fachmarkt
Ständig große Auswahl am Lager - ca. 200 Aussenborder von
Mercury, Tohatsu, Yamaha und Suzuki sofort lieferbar! Versandservice!

Welcome International customers!  We ship to all european countries!
 

 



Tohatsu
MFS 6 BSL
Sailpro
4,4 KW(6PS)
Incl. Lichtspule,
Gleichrichter und
Schubpropeller !

nur
€ 1360.-
 


Sonderangebote


4-TAKTER

moderner Look
preiswert
zuverlässig

begrenztes
Angebot=
gelb unterlegt

 

Tohatsu
MFS 5 BSS

3,68 KW(5 PS)
 nur
€ 1049.-

 

4-Takter (4-Stroke) : KW (PS) KG Preis Angebot €
MFS 3,5 BS 2,6 3,5 17 ! 940.- 789.-
MFS 3,5 BL Langschaft 2,6 3,5 18 ! 1020.- 855.-
MFS 4 BS 2,9 4 26 1045.- 875.-
MFS 4 BL Langschaft 2,9 4 27 1130.- 949.-
MFS 5 BSS 3,68 5 25 1275.- 1069.- 1049.-
MFS 5 BSL Langschaft 3,68 5 26 1355.- 1139.-
MFS 6 BSS 4,4 6 25 1510.- 1269.-
MFS 6 BSL Sailpro Langschaft 4,4 6 27 1620.- 1360.-
MFS 6 BSUL Sailpro Ultralangschaft 4,4 6 27 1730.- 1450.-
MFS 8 A3S 5,9 8 35 ! 2360.- 1980.-
MFS 9,8 A3S 7,2 9,8 35 ! 2490.- 2090.- 1990.-
MFS 20 CS 14,7 20 52 ! 3355.- 2820.-
MFS 25 BS 18,4 25 69 3665.- 3080.- 
MFS 30 BS 22,1 30 69 ! 4295.- 3599.-
MFS 30 B EPS 22,1 30 72 5100.- 4280.- 3730.-
MFS 30 B EPL 22,1 30 73 5210.- 4375.- 3760.-
MFS 30 B EPTL 22,1 30 81 5825.- 4890.- 4490.-
Tohatsu TLDi - Modelle - die preiswerte Alternative :
MD 50 BEPTOL 36,8 50 97 ! 6755.- 5670.- 5290.-
MD 70 BEPTOL 51,5 70 144 ! 8875.- 7450.-
MD 90 CEPTOL neu 2010 66,2 90 144 ! 10995.- 9235.-
MD 115 AEPTOL 84,6 115 180 11645.- 9780.-

weitere Tohatsu-Modelle und Bilder im Menu links unter: Tohatsu

 


 


Gleich mitbestellen !

Praktischer Transporttrolley
für alle Außenborder bis
14,7KW (20PS).
Zerlegbar.

Bestellnummer: 226530

€ 99.-

 

NEU 2010

Yamaha F5 AMHS

3,68 KW(5 PS) 4-Takt,
Leistungsstarke 139ccm !
Auf drei Seiten lagerbar !

nur
€ 1149.-
 


Sonderangebote





Die Premium Marke !

begrenztes
Angebot=
gelb unterlegt

 




 

Yamaha
F20 BMHS

14,7 KW(20PS) 4-Takt
2-Zylinder, incl. 12l Tank
Mit nur 52 kg der ideale
Aussenborder für Ihr
Schlauchboot
nur
€ 2999.-
 

4-Takter (4-Stroke) : KW (PS) KG Preis Angebot €
F 2,5 AMHS 1,8 2,5 17 855.- 749.-
F 4 BMHS neu 2010 2,9 4 27 1140.- 999.-
F 4 BMHL neu 2010 2,9 4 28 1190.- 1049.-
F 5 AMHS neu 2010 3,68 5 27 1360.- 1149.-
F 5 AMHL neu 2010 3,68 5 28 1410.- 1199.-
F 6 CMHS neu 2010 4,4 6 27 1620.- 1375.-
F 6 CMHL neu 2010 4,4 6 28 1665.- 1415.-
F 8 CMHS 5,9 8 37 ! 2540.- 2160.-
F 8 CMHS führerscheinfrei 3,68 5 37 ! 2540.- 2160.-
F 9,9 FMHS  7,3 9,9 39,9 2860.- 2430.-
F 15 CMHS   11 15 52 3595.- 3055.-
F 20 BMHS  14,7 20 52 ! 3810.- 3240.- 2999.-
F 25 DMHS 18,4 25   4375.- 3720.-
F 30 BETL EFI 22,1 30 90,4 6390.- 5430.-
F 40 FETL EFI 29,4 40 90,4 7360.- 6250.- 5699.-
F 50 FETL EFI 36,8 50 110 8105.- 6890.- 5999.-
F 60 CETL EFI 44,1 60 110 9170.- 7795.- 6999.-
F 70 AETL EFI neu 2010 51,5 70 122 9950.- 8450.-
F 80 BETL EFI 58,8 80 170 10895.- 9260.-  8699.-
F 100 DETL EFI 73,6 100 170 12205.- 10375.- 9749.-
F 115 AETL EFI 84,6 115 194 13250.- 11260.- 10599.-
F 150 AETL EFI 110,3 150 216 17445.- 14830.- 13999.-

weitere Yamaha-Modelle und Bilder im Menu links unter: Yamaha

 


Sollten Sie einen günstigeren Preis haben, sprechen Sie uns an,
damit wir Ihnen ein individuelles Angebot machen


Unsere Leistung - Ihr Vorteil :
Wir bieten Ihnen besonders günstige Preise durch Großeinkauf.
Alle Preise incl. MWST. Wir versenden Europaweit !
Versand am Bestell- oder Folgetag. Laufzeit ca.2 Tage (Inland)
our performance - your advantage
 We offer special prices because of high volume sales. All prices incl. VAT.
 We send europeanwide ! We ship the same or next day. Running time just a few days.
 

 

NEU

Suzuki DF8 AS
mit Leistungsreduzierung
3,68 KW(5PS)
4-Takt
führerscheinfrei
nur
€ 2350.-


Sonderangebote



Vorjahresmodelle !
Lagermotoren !
Ausstellungsstücke !

Zwischenverkauf vorbehalten.

begrenztes
Angebot=
gelb unterlegt

 



Suzuki DF15 S
11 KW(15PS) 4-Takt
Mit nur 44 kg der ideale
Aussenborder für Ihr
Schlauchboot
nur
€ 3010.-
€ 2599.-
 

4-Takter (4-Stroke) : KW (PS) KG Preis Angebot €
DF 2,5 S 1,8 2,5 13 ! 810.- 715.- 699.-
DF 4 S 2,9 4 25 ! 1130.- 995.-
DF 4 L 2,9 4 25 ! 1180.- 1039.-
DF 5 S 3,7 5 25 ! 1390.- 1220.-
DF 5 L 3,7 5 26 ! 1440.- 1265.-
DF 6 S 4,5 6 25 ! 1670.- 1470.-
DF 6 L 4,5 6 26 ! 1730.- 1520.-
DF 8 AS neu 2010 5,9 8 39,5 2570.- 2260.-
DF 8 AS neu führerscheinfrei 3,68 5 39,5 2660.- 2350.-
DF 9,9 AS neu 2010 7,3 9,9 39,5 2880.- 2530.-
DF 15 S 11 15 44 ! 3010.- 2650.- 2599.-
DF 25 S 18,4 25 69 4040.- 3550.-
DF 40 TL 29,4 40 108 7560.- 6650.-
DF 50 TL 36,8 50 108 8070.- 7099.-
DF 60 ATL 44,0 60   9440.- 8299.-
DF 70 ATL 51,5 70 155 10600.- 9330.-
DF 80 ATL 58,6 80 155 11300.- 9940.-
DF 90 ATL 66,2 90 155 12000.- 10560.-
DF 100 TL 74,6 100 189 12490.- 10990.-
DF 115 TL 84,6 115 189 13600.- 11960.-
DF 140 TL 103 140 186 14690.- 12930.-

weitere Suzuki-Modelle und Bilder im Menu links unter: Suzuki

 



Mercury
F5 M

3,68 KW(5PS)
nur

€ 1079.-
 


Sonderangebote



Sonderangebote

Die Topmarke !

Zwischenverkauf vorbehalten.

begrenztes
Angebot=
gelb unterlegt
 



Mercury
F30 M

22,1 KW(30PS)
nur

€ 4712.-
€ 3980.-

4-Takter (4-Stroke) : KW (PS) KG Preis Angebot
F 2,5 M 1,8 3,5 19 849.- 745.-
F 3,5 M 2,6 3,5 19 906.- 795.-
F 3,5 ML 2,6 3,5 19 938.- 825.-
F 4 M 2,9 4 25 1119.- 995.-
F 4 MLSP 2,9 4 25 1258.- 1099.-
F 5 M 3,68 5 25 1209.- 1079.-
F 5 ML 3,68 5 25 1253.- 1099.-
F 6 M 4,4 6 25 1338.- 1189.-
F 6 ML 4,4 6 25 1388.- 1220.-
F 8 M 5,9 8 38 2169.- 1899.-
F 8 ML 5,9 8 38 2248.- 1979.-
F 9,9 M 7,3 9,9 38 2602.- 2299.-
F 15 M 11 15 52 3062.- 2695.-
F 20 M 14,7 20 52 3362.- 2960.-
F 25 M EFI 18,6 25 71 3922.- 3450.-
F 30 M GA EFI 22,1 30 78 4712.- 4145.- 3980.-
F 40 ELPT EFI 29,4 40 98 6117.- 5380.-
F 50 ELPT EFI 36,8 50 112 6540.- 5750.-
F 60 ELPT EFI 44,1 60 112 7670.- 6749.-
F 80 ELPT EFI 58,8 80 181 10610.- 9330.-
F 100 ELPT EFI 73,6 100 181 11343.- 9980.-
F 115 ELPT EFI 84,6 115 181 12060.- 10600.-
F 115 XLPT EFI 84,6 115 181 12462.- 10965.-

weitere Mercury-Modelle und Bilder im Menu links unter: Mercury

 

Besuchen Sie auch unsere weiteren Webseiten :

 
 
 
 
 

outboards, outboard engines, outboarder, utomboardsmotorer,
buitenboordmotor, buitenboordmotoren, badmotor, batmotor,
fuoribordo, outbord motors, outboards, pahängsmotor,
csónakmotor, külmotorok, motorok

 
TOP

 

   Sport-Boot-Center Wohler  -  Borsigstr. 5  -  52531 Übach-Palenberg  -  Tel. (+49) 02451-43663  -  Fax (+49) 02451-46762